
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 588 | 7642 |
| 2 | 16 Sep 2026 | Rabu | TWH - 587 | 3763 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | TWH - 586 | 0518 |
| 4 | 16 Sep 2026 | Rabu | TWH - 585 | 6223 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | TWH - 584 | 2436 |
| 6 | 16 Sep 2026 | Rabu | TWH - 583 | 1940 |
| 7 | 16 Sep 2026 | Rabu | TWH - 582 | 3508 |
| 8 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 581 | 4361 |
| 9 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 580 | 1167 |
| 10 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 579 | 6880 |
